材質:鐵尺寸:臂長:210mm,傾斜投影:12.8mm
規格//安裝條件:傾斜步長量10-30mm
*精工機架單元(單一單元)。不包括彈簧。
◆請閱讀
⇒關於取消和退貨
○ SRN700 纖薄機身選型表
傾斜步進量 mm | 臂A長度(毫米) | |||||
10 | 15 | 20 | 二十五 | 三十 | ||
地板框架尺寸 mm | 36~76 | 34~74 | 31~71 | 29~69 | 25–65 | 180 |
56~96 | 54~94 | 51~91 | 49~89 | 45至85 | 200 | |
66~106 | 64~104 | 61~101 | 59~99 | 55至95 | 210 |
○精工齒條SRN700系列彈簧選型表
模型 | SRN720 | SRN750 | |||
調整點 | B | 一個 | B | 一個 | |
傾斜載重換算值 | 千牛・米 | 98~167 | 157~235 | 216~382 | 363~495 |
公斤力・米 | 10至17 | 16~24 | 22~39 | 37-50.5 | |
每個精工機架的傾斜長度(公尺) | |||||
木材(高度)400mm 單位重量18kg/m | 2.5–4.3 | 4.0 - 6.1 | 5.6–9.8 | - | |
鋁塊(高度)1000mm 單位重量17kg/m | 1.1至1.9 | 1.8–2.7 | 2.5–4.4 | 4.2–5.7 |
電子禮賓服務通知
與產品相關的知識庫文章
其他相關文章
現在沒有商品評價……