セイコーラックSRC型スプリング選定表
| 項目\形式 | SRC250 | SRC350 | SRC550 | SRC550-11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整ポイント | B | A | B | A | B | A | B | A | |||
| アオリ荷重換算値K(kg・m) (アオリの回転モーメント) | 10〜16 | 15〜20 | 18〜25 | 24〜30 | 28〜40 | 38〜50.5 | 49〜62 | 60〜73 | |||
| 符号 | 材質及び構造 | 高さ (mm) | 単位重量 (kg/m) | セイコーラック1個あたりのアオリ長さ(m) | |||||||
| ① | 木製 | 400 | 18 | 2.5〜4.0 | 3.8〜5.1 | 4.5〜6.3 | 6.0〜7.5 | 7.0〜10.0 | |||
| ② | ①+400H 補助アオリ | 18+10 | 1.0〜1.6 | 1.5〜2.0 | 1.7〜2.4 | 2.3〜2.9 | 2.7〜3.9 | 3.7〜5.0 | 4.8〜6.3 | 6.1〜7.5 | |
| ③ | 木製 | 450 | 22 | 1.9〜3.0 | 2.8〜3.7 | 3.3〜4.6 | 4.4〜5.5 | 5.1〜7.4 | 7.0〜9.6 | 9.4〜11.5 | |
| ④ | ③+400H 補助アオリ | 22+12.5 | 0.7〜1.1 | 1.1〜1.4 | 1.2〜1.7 | 1.7〜2.1 | 1.9〜2.8 | 2.6〜3.7 | 3.5〜4.5 | 4.3〜5.4 | |
| ⑤ | アルミブロック | 800 | 14 | 1.7〜2.7 | 2.6〜3.4 | 3.0〜4.2 | 4.0〜5.1 | 4.7〜6.8 | 6.4〜8.5 | 8.3〜10.7 | 10.5〜12.0 | 
| ⑥ | 1000 | 17 | 1.1〜1.8 | 1.7〜2.3 | 2.0〜2.8 | 2.7〜3.3 | 3.1〜4.5 | 4.2〜5.8 | 5.6〜7.0 | 6.8〜8.3 | |
| ⑦ | 1200 | 20 | 0.8〜1.3 | 1.2〜1.6 | 1.4〜2.0 | 1.9〜2.4 | 2.2〜3.2 | 3.0〜4.2 | 4.0〜5.1 | 4.9〜6.1 | |
| ⑧ | コルゲート アルミ骨 | 800 | 8.3 | 2.9〜4.6 | 4.3〜5.7 | 5.1〜7.1 | 6.8〜8.5 | 8.0〜11.4 | |||
| ⑨ | 900 | 8.7 | 2.4〜3.9 | 3.7〜4.9 | 4.3〜6.0 | 5.8〜7.3 | 6.8〜9.7 | 9.2〜12.0 | |||
| ⑩ | 1000 | 9.1 | 2.1〜3.4 | 3.2〜4.2 | 3.8〜5.2 | 5.0〜6.3 | 5.9〜8.4 | 8.0〜10.8 | 10.6〜12.0 | ||
| ⑪ | コルゲート スチール骨 | 800 | 19.1 | 1.2〜2.0 | 1.9〜2.5 | 2.2〜3.1 | 3.0〜3.7 | 3.5〜5.0 | 4.7〜6.4 | 6.2〜7.9 | 7.7〜9.3 | 
| ⑫ | 900 | 20.8 | 1.0〜1.6 | 1.5〜2.0 | 1.8〜2.5 | 2.4〜3.0 | 2.8〜4.0 | 3.8〜5.3 | 5.1〜6.5 | 6.3〜7.6 | |
| ⑬ | 1000 | 22.4 | 0.9〜1.4 | 1.3〜1.7 | 1.5〜2.1 | 2.0〜2.5 | 2.4〜3.4 | 3.2〜4.3 | 4.2〜5.4 | 5.2〜6.4 | |
| ⑭ | ダンプ 横アオリ | 450 | 15 | 2.7〜4.4 | 4.1〜5.4 | 4.8〜6.7 | 6.4〜8.1 | ||||
| ⑮ | 570 | 25 | 1.3〜2.1 | 2.0〜2.6 | 2.3〜3.2 | 3.2〜3.9 | 3.6〜5.2 | 5.0〜6.8 | 6.6〜8.3 | 8.1〜9.8 | |
| ⑯ | 620 | 30 | 1.0〜1.6 | 1.5〜2.0 | 1.8〜2.5 | 2.4〜3.0 | 2.8〜4.0 | 3.8〜5.2 | 5.0〜6.4 | 6.2〜7.5 | |
 
                     カート(0)
                            カート(0) マイアカウント
                            マイアカウント                         
                


