材质:铁尺寸:臂长:210mm,倾斜投影:12.8mm
规格//安装条件:倾斜步长10至30毫米
*精工机架单元(单个单元)。不包括弹簧。
◆请阅读
⇒关于取消和退货
○ SRN700 纤薄机身选型表
倾斜步进量 mm | 臂A长度(毫米) | |||||
10 | 15 | 20 | 二十五 | 三十 | ||
地板框架尺寸 mm | 36~76 | 34~74 | 31~71 | 29~69 | 25–65 | 180 |
56~96 | 54~94 | 51~91 | 49~89 | 45至85 | 200 | |
66~106 | 64~104 | 61~101 | 59~99 | 55至95 | 210 |
○精工齿条SRN700系列弹簧选型表
模型 | SRN720 | SRN750 | |||
调整点 | B | 一个 | B | 一个 | |
倾斜载荷换算值 | 千牛・米 | 98~167 | 157~235 | 216~382 | 363~495 |
千克力・米 | 10至17 | 16~24 | 22~39 | 37-50.5 | |
每个精工机架的倾斜长度(米) | |||||
木材(高度)400mm 单位重量18kg/m | 2.5–4.3 | 4.0 - 6.1 | 5.6–9.8 | - | |
铝块(高度)1000mm 单位重量17kg/m | 1.1至1.9 | 1.8–2.7 | 2.5–4.4 | 4.2–5.7 |
电子礼宾服务通知
与产品相关的知识库文章
其他相关文章
现在没有商品评价……