材质:主体:铁,外壳:树脂
尺寸//线径:φ16mm
规格//弹簧:黑色(1 根粉色线),SRN700 系列专用弹簧
*精工齿条弹簧(单件)。不含琴身。
[产品描述]
这款弹簧专为精工齿条 SRN700 型号设计。该型号名为 SRN740,不对外销售。精工齿条弹簧的容量在 SRN720 和 SRN750 之间有所不同,而这款弹簧的容量正好弥补了这一差距。
◆请阅读
*本产品为特殊订购商品。
※本商品无法退货。敬请谅解。⇒关于取消及退货
○精工LACK SRN700型弹簧选型表
| 项目 弹簧类型 | SRN710 (φ12米色+黑线) | SRN720 (φ15米色) | SRN740 (φ16黑线+粉线) | SRN750 (φ18黑线+绿线) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整点 | B | 一个 | B | 一个 | B | 一个 | B | 一个 | |||
| 倾斜载荷换算值KN・m(kg・m) (倾斜旋转力矩) | 54〜88 (5.5〜9) | 83〜108 (8.5〜11) | 98〜167 (10〜17) | 157〜235 (16〜24) | 167〜255 (17〜26) | 230〜368 (23.5–37.5) | 216〜382 (22〜39) | 363〜495 (37–50.5) | |||
| 符号 | 材料与结构 | 高度 (毫米) | 单位重量 (公斤/米) | 精工齿条每单位倾斜长度(m) | |||||||
| ① | 木制的 | 400 | 18 | 1.4 - 2.3 | 2.1 - 2.8 | 2.5–4.3 | 4.0 - 6.1 | 4.3 - 6.6 | 5.9 - 9.5 | 5.6 - 9.8 | |
| ② | ①+400小时 辅助倾斜 | 18+10 | 0.5 - 0.9 | 0.8 - 1.1 | 1.0 - 1.7 | 1.6 - 2.4 | 1.7 - 2.6 | 2.3 - 3.7 | 2.2 - 3.8 | 3.6 - 5.0 | |
| ③ | 木制的 | 450 | 22 | 1.0 - 1.7 | 1.6 - 2.0 | 1.9 - 3.2 | 3.0 - 4.5 | 3.2 - 4.8 | 4.4 - 7.0 | 4.1-7.2 | 6.9 - 9.4 |
| ④ | ③+400小时 辅助倾斜 | 22+12.5 | 0.4–0.7 | 0.6 - 0.8 | 0.7–1.2 | 1.2 - 1.7 | 1.2 - 1.9 | 1.7 - 2.7 | 1.6 - 2.8 | 2.7 - 3.7 | |
| ⑤ | 铝块 | 800 | 14 | 0.9 - 1.5 | 1.4 - 1.9 | 1.7 - 2.9 | 2.7 - 4.1 | 2.9 - 4.4 | 4.0 - 6.4 | 3.7 - 6.6 | 6.3 - 8.6 |
| ⑥ | 1000 | 17 | 0.6 - 1.0 | 0.9–1.2 | 1.1-1.9 | 1.8 - 2.7 | 1.9 - 2.9 | 2.7 - 4.2 | 2.5 - 4.4 | 4.2 - 5.7 | |
| ⑦ | 1200 | 20 | 0.4–0.7 | 0.6 - 0.9 | 0.8 - 1.4 | 1.3 - 1.9 | 1.4 - 2.1 | 1.9 - 3.0 | 1.8 - 3.1 | 3.0 - 4.1 | |
| ⑧ | 波纹铝框架 | 800 | 8.3 | 1.6 - 2.6 | 2.4 - 3.2 | 2.9 - 4.9 | 4.6 - 6.9 | 4.9 - 7.5 | 6.7 - 10.8 | 6.3–11.2 | |
| ⑨ | 900 | 8.7 | 1.3 - 2.2 | 2.1 - 2.7 | 2.4 - 4.2 | 3.9 - 5.9 | 4.2 - 6.4 | 5.7 - 9.2 | 5.4 - 9.5 | 9.0 - 12.4 | |
| ⑩ | 1000 | 9.1 | 1.2 - 1.9 | 1.8 - 2.3 | 2.1 - 3.6 | 3.4 - 5.1 | 3.6 - 5.5 | 5.0 - 7.9 | 4.6 - 8.2 | 7.8 - 10.7 | |
| ⑪ | 波纹钢框架 | 800 | 19.1 | 0.7 - 1.1 | 1.0 - 1.4 | 1.2 - 2.1 | 2.0 - 3.0 | 2.1-3.2 | 2.9 - 4.7 | 2.7 - 4.9 | 4.6 - 6.3 |
| ⑫ | 900 | 20.8 | 0.6 - 0.9 | 0.8 - 1.1 | 1.0 - 1.7 | 1.6 - 2.5 | 1.7 - 2.7 | 2.4 - 3.8 | 2.3 - 4.0 | 3.8 - 5.2 | |
| ⑬ | 1000 | 22.4 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 0.9 | 0.9 - 1.5 | 1.4 - 2.1 | 1.5 - 2.2 | 2.0 - 3.2 | 1.9 - 3.3 | 3.2 - 4.3 | |
| ⑭ | 自卸卡车侧倾 | 450 | 15 | 1.5 - 2.4 | 2.3 - 3.0 | 2.7 - 4.6 | 4.4 - 6.5 | 4.6 - 7.1 | 6.4–10.2 | 6.0 - 10.6 | |
| ⑮ | 570 | 二十五 | 0.7–1.2 | 1.1-1.4 | 1.3 - 2.2 | 2.1-3.1 | 2.2 - 3.4 | 3.1 - 4.9 | 2.9 - 5.1 | 4.9 - 6.6 | |
| ⑯ | 620 | 三十 | 0.6 - 0.9 | 0.8 - 1.1 | 1.0 - 1.7 | 1.6 - 2.4 | 1.7 - 2.6 | 2.4 - 3.8 | 2.2 - 3.9 | 3.7 - 5.1 | |
电子礼宾服务通知
与产品相关的知识库文章
其他相关文章
现在没有商品评价……



